لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند به منظور در نظر گرفتن شرایط خاص تعطیلات پیش رو، به صورت موقت تغییر می کند.
شرایط معاملاتی برخی از ابزارهای معاملاتی در ماه سپتامبر با تغییر همراه خواهند بود، بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار معاملاتی مورد نظر شما در لیست نباشد، معاملات آن ابزار به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
ابزارهای معاملاتی |
بازه های معاملاتی در |
||
روز کارگر آمریکا |
|||
فلزات گرانبها | |||
XAGAUD | 01:00 - 21:30 | ||
XAGEUR | 01:00 - 21:30 | ||
XAGUSD | 01:00 - 21:30 | ||
XAUAUD | 01:00 - 21:30 | ||
XAUCHF | 01:00 - 21:30 | ||
XAUEUR | 01:00 - 21:30 | ||
XAUGBP | 01:00 - 21:30 | ||
XAUUSD | 01:00 - 21:30 | ||
XPDUSD | 01:00 - 21:30 | ||
XPTUSD | 01:00 - 21:30 | ||
CUCUSD | 01:05 - 21:15 | ||
محصولات انرژی | |||
BRNUSD | 03:00 - 20:30 | ||
WTIUSD | 01:00 - 20:30 | ||
NGCUSD | 01:05 - 20:30 | ||
شاخصهای اسپات | |||
DJIUSD | 1:00 - 20:00 | ||
NDXUSD | 1:00 - 20:00 | ||
NIKJPY | 1:00 - 20:00 | ||
SPXUSD | 1:00 - 20:00 | ||
سهام آمریکا | |||
تمام نمادها | بسته |
در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید به چت زنده سایت یا مدیر حساب خود مراجعه کنید.
هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز ثبت نام کنید