لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند به منظور در نظر گرفتن شرایط خاص تعطیلات پیش رو، به صورت موقت تغییر می کند.
شرایط معاملاتی برخی از ابزارهای معاملاتی در ماه نوامبر با تغییر همراه خواهند بود، بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر ابزار معاملاتی مورد نظر شما در لیست نباشد، معاملات آن ابزار به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد.
ابزارهای معاملاتی |
بازه های معاملاتی در |
بازه های معاملاتی در |
|
روز شکرگزاری |
روز بعد از روز شکرگزاری |
||
فلزات گرانبها | |||
XAGAUD | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAGEUR | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAGUSD | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAUAUD | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAUCHF | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAUEUR | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAUGBP | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XAUUSD | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XPDUSD | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
XPTUSD | 01:00-21:30 | 01:00-21:45 | |
CUCUSD | 01:05-21:15 | 01:00-20:30 | |
محصولات انرژی | |||
BRNUSD | 03:00-20:15 | 03:00-20:30 | |
WTIUSD | 01:00-20:15 | 01:00-20:30 | |
NGCUSD | 01:05-20:15 | 01:00-20:30 | |
شاخصهای اسپات | |||
DJIUSD | 1:00-20:00 | 1:00-20:15 | |
NDXUSD | 1:00-20:00 | 1:00-20:15 | |
NIKJPY | 1:00-20:00 | 1:00-20:15 | |
SPXUSD | 1:00-20:00 | 1:00-20:15 | |
سهام آمریکا | |||
تمام نمادها |
بسته |
16:30 - 19:00 |
If you have any questions or concerns regarding these changes, please contact CapitalXtend's dedicated Customer Support team. We are always delighted to assist you.
Still not a CapitalXtend trader? Register Today!